大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180741 12:21:06 | 1 3 4 |
202101180740 12:20:06 | 4 5 6 |
202101180739 12:19:06 | 3 4 5 |
202101180738 12:18:06 | 3 4 4 |
202101180737 12:17:06 | 5 6 6 |
202101180736 12:16:06 | 5 5 6 |
202101180735 12:15:06 | 1 4 5 |
202101180734 12:14:06 | 4 6 6 |
202101180733 12:13:06 | 3 4 6 |
202101180732 12:12:06 | 1 4 4 |
202101180731 12:11:06 | 3 5 6 |
202101180730 12:10:06 | 5 6 6 |
202101180729 12:09:06 | 1 4 6 |
202101180728 12:08:06 | 2 3 5 |
202101180727 12:07:06 | 4 4 5 |
202101180726 12:06:06 | 3 4 4 |
202101180725 12:05:06 | 1 3 3 |
202101180724 12:04:06 | 1 2 3 |
202101180723 12:03:06 | 3 5 5 |
202101180722 12:02:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0740-742期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0742期 | ? | ? |
0737-739期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0739期 | 3,4,5 | 挂 |
0735-737期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0736期 | 5,5,6 | 中 |
0733-735期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0734期 | 4,6,6 | 中 |
0730-732期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0732期 | 1,4,4 | 中 |
0727-729期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0729期 | 1,4,6 | 挂 |
0726-728期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0726期 | 3,4,4 | 中 |
0724-726期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0725期 | 1,3,3 | 中 |
0723-725期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0723期 | 3,5,5 | 中 |
0720-722期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0722期 | 1,2,4 | 挂 |
0718-720期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0719期 | 1,6,6 | 中 |
0715-717期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0717期 | 4,5,5 | 挂 |
0712-714期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0714期 | 3,6,6 | 挂 |
0709-711期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0711期 | 3,6,6 | 中 |
0706-708期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0708期 | 3,5,6 | 挂 |
0705-707期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0705期 | 1,2,2 | 中 |
0703-705期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0704期 | 1,1,2 | 中 |
0701-703期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0702期 | 1,1,5 | 中 |
0698-700期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0700期 | 2,4,6 | 挂 |
0695-697期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0697期 | 1,3,3 | 中 |
0694-696期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0694期 | 5,6,6 | 中 |
0691-693期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0693期 | 2,2,4 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0690期 | 2,2,5 | 中 |
0688-690期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0689期 | 1,1,2 | 中 |
0685-687期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0687期 | 2,5,5 | 中 |
0684-686期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0684期 | 2,3,3 | 中 |
0682-684期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0683期 | 1,1,5 | 中 |
0681-683期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0681期 | 3,4,4 | 中 |
0680-682期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0680期 | 1,3,3 | 中 |
0678-680期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0679期 | 3,3,5 | 中 |
0677-679期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0677期 | 1,2,2 | 中 |
0675-677期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0676期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |